Окна-надставки Fakro в Кубинке
Прайс-листы
Ассортимент продукции
Характеристики:
- Высокая прочность, стойкость к коррозии и неблагоприятным атмосферным явлениям
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 20-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,76 м²С°/Вт |
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ |
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T |
| Заполнение инертным газом | аргон |
| Внешнее закаленное стекло | + |
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя |
| Система уплотнителей | 1 |
Характеристики:
- Высокая прочность, стойкость к коррозии и неблагоприятным атмосферным явлениям
- 2 слоя полиакрилового лака на водной основе
- Угол установки 20-90°
| Коэффициент Rо окна | 0,76 м²С°/Вт |
| Звукоизоляция Rw | 32 дБ |
| Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T |
| Заполнение инертным газом | аргон |
| Внешнее закаленное стекло | + |
| Лаковое покрытие древесины | 2 слоя |
| Система уплотнителей | 1 |
